Bing account
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
24h Shipping
Starting at 2.43 € VAT incl. 2.01 € VAT excl.

Fruit of the Loom SC600 - Lady-fit valueweight tee

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 4.12 3.44 3.23 2.81 2.56 2.48 2.43 281
S 4.12 3.44 3.23 2.81 2.56 2.48 2.43 667
M 4.12 3.44 3.23 2.81 2.56 2.48 2.43 1296
L 4.12 3.44 3.23 2.81 2.56 2.48 2.43 632
XL 4.12 3.44 3.23 2.81 2.56 2.48 2.43 174
2XL 4.12 3.44 3.23 2.81 2.56 2.48 2.43 113
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 149.00 €!
Description

Fruit of the Loom SC600

Reference: SS050, SC61372, 61-372-0

100% cotton / 97% cotton / 3% polyester. Shaped side seams for a feminine fit. Cotton/Lycra® rib crew neck with taped neckline. Produced using Belcoro® yarn for a softer feel and cleaner printing process. Fine knit gauge for enhanced printability. Also available in kids. Washing Instructions Machine wash 40°. Do not bleach. Tumble dry low. 2 dot iron. Do not dry clean

Weight
165g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton

Reviews for Fruit of the Loom SC600


Bulk Orders

0 articles 0.00
280494 medium
Azure Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 95
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 41
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 174
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 145
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 34
280485 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 209
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 546
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 899
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 718
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 302
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 103
1062189 medium
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 54
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 134
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 114
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 82
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 174
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 61
1062180 medium
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 213
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 106
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 128
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 93
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 102
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 107
280491 medium
Deep Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 91
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 166
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 178
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 117
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 84
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 133
280488 medium
Fuchsia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 90
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 129
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 196
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 111
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 141
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 67
280497 medium
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 46
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 108
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 234
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 0
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 0
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 83
981522 medium
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 59
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 47
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 118
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 138
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 58
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 29
1062186 medium
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 57
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 79
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 111
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 128
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 94
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 110
1062177 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 108
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 138
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 140
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 123
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 119
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 128
1062174 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 65
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 73
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 133
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 24
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 101
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 124
1062192 medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 36
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 67
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 117
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 148
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 138
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 72
280482 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 83
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 148
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 219
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 221
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 116
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 133
280479 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 41
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 11
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 112
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 93
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 71
1062195 medium
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 102
1062183 medium
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 66
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 62
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 83
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 110
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 80
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 107
1062171 medium
Sunflower
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 39
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 117
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 112
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 124
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 132
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 70
280476 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 4.12 3.44 3.23 2.81 2.56 2.48 2.43 281
S 4.12 3.44 3.23 2.81 2.56 2.48 2.43 667
M 4.12 3.44 3.23 2.81 2.56 2.48 2.43 1296
L 4.12 3.44 3.23 2.81 2.56 2.48 2.43 632
XL 4.12 3.44 3.23 2.81 2.56 2.48 2.43 174
2XL 4.12 3.44 3.23 2.81 2.56 2.48 2.43 113
1062168 medium
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 36
S 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 106
M 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 67
L 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 94
XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 70
2XL 5.08 4.23 3.97 3.46 3.15 3.05 3.00 111