Bing account
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
Free shipping on all orders over 199€!
  |  
24h Shipping
Starting at 8.46 € VAT incl. 6.99 € VAT excl.
Retail Price 26.30 €
-68

B&C BC703 - Oxford Short Sleeves Women

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 7
M (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 8
L (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 13
XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 15
2XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 5
3XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 8
4XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 8
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 149.00 €!
Description

B&C BC703

Reference: BA709, SWO04

135 gsm
70% combed cotton, 30% polyester
Soft fused feminine collar
Darts at bustline, front and back panels for adjusted fit
Cross stitched matching mother of pearl effect buttons (except Oxford Blue: mother of pearl effect white buttons)
Horizontal last buttonhole
Modern rounded bottom hem
1 Spare button
High quality Oxford fabric with true Easy Care finish.

Weight
135g/m²
Specification
Sleeve Length Short
Fabric Polyester
Feature Buttons

Reviews for B&C BC703


Bulk Orders

0 articles 0.00
1048182_medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 7
S (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 8
M (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 0
L (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 11
XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 4
2XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 9
3XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 8
4XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 4
1048185_medium
Blue Chip
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 7
M (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 8
L (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 13
XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 15
2XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 5
3XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 8
4XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 8
1048179_medium
Silver Moon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 9
S (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 11
M (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 9
L (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 14
XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 20
2XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 5
3XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 7
4XL (-45%) 13.24 11.77 11.04 10.30 9.57 8.83 8.46 8